№ з/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Заклад | ПІП учителя | Місце |
1. | Черненко Вероніка | 8 | Гімназія №2 | Комаров М.Ю. | I |
2. | Білоконь Ярослав | 8 | Гімназія №2 | Комаров М.Ю. | I |
3. | Міхрін Едуард | 8 | Муніципальний колегіум | Гетманцев В.С. | I |
4. | Халус Ерік | 8 | ЗОШ №51 | Слєпцова І.М. | II |
5. | Ремешевський Дмитро | 8 | Муніципальний колегіум | Гетманцев В.С. | II |
6. | Мудрієвський Павло | 8 | Муніципальний колегіум | Михайловська Н.В. | II |
7. | Макаронова Регіна | 8 | Гімназія №2 | Комаров М.Ю. | II |
8. | Єльцов Костянтин | 8 | ЗОШ №48 | Єльцова Т.О. | II |
9. | Шут Єлизавета | 8 | СЗОШ №22 | Андрєєва Г.П. | III |
10. | Годлевська Марія | 8 | Муніципальний колегіум | Михайловська Н.В. | III |
11. | Ульянова Поліна | 8 | Муніципальний колегіум | Борисенко М.Ю. | III |
12. | Вовк Марта | 8 | Гімназія №41 | Базаркіна О.О. | III |
13. | Волошин Денис | 8 | ЗОШ №19 | Тополєва Р.М. | III |
14. | Дерев’янченко Нікіта | 8 | ЗОШ №19 | Тополєва Р.М. | III |
15. | Петров Олександр | 8 | ЗОШ №60 | Кравченко Н.В. | III |
16. | Депутатов Вадим | 8 | ЗОШ №46 | Сизова Т.О | III |
17. | Дериволков Денис | 9 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | I |
18. | Михайлюк Нікіта | 9 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | I |
19. | Ніколаєнко Дмитро | 9 | Муніципальний колегіум | Чухнов О.І. | I |
20. | Осадчий Сергій | 9 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | I |
21. | Фомічов Сергій | 9 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | II |
22. | Воробйова Ксенія | 9 | ЗОШ №57 | Хмельна О.Г. | II |
23. | Гринчак Роман | 9 | Муніципальний колегіум | Чухнов О.І. | II |
24. | Грянний Віктор | 9 | Муніципальний колегіум | Алексєєв А.С. | II |
25. | Андрієвич Анастасія | 9 | Гімназія №2 | Комаров М.Ю. | II |
26. | Конченко Анастасія | 9 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | II |
27. | Петруня Максим | 9 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | II |
28. | Петров Ігор | 9 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | III |
29. | Тараненко Андрій | 9 | Гімназія №4 | Горбатенко С.Ф. | III |
30. | Касат Олександр | 9 | ЗОШ №42 | Крутієнко О.М. | III |
31. | Тараненко Катерина | 9 | ЗОШ №48 | Єльцова Т.О. | III |
32. | Лемішко Дмитро | 9 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | III |
33. | Зінов’єв Максим | 9 | Академія дитячої творчості | Рябоконь В.І. | III |
34. | Зидрашко Олександра | 9 | ЗОШ №19 | Тополєва Р.М. | III |
35. | Коваленко Даніїл | 9 | ЗОШ №60 | Кравченко Н.В. | III |
36. | Руденко Олексій | 9 | ЗОШ №57 | Бойко А.М. | III |
37. | Лебедєва Аліна | 9 | Перша українська гімназія | Фуртатова С.О. | III |
38. | Кандиба Діана | 10 | ЗОШ №19 | Тополєва Р.М. | I |
39. | Цуканов Данило | 10 | Муніципальний колегіум | Михайловська Н.В. | I |
40. | Беренда Максим | 10 | Муніципальний колегіум | Михайловська Н.В. | I |
41. | Гуляєв Ілля | 10 | Муніципальний колегіум | Михайловська Н.В. | II |
42. | Кунцяк Олександр | 10 | ЗОШ №28 | Порохненко І.М. | II |
43. | Куцев Олександр | 10 | Муніципальний колегіум | Гетманцев В.С. | II |
44. | Гапеєнко Артем | 10 | ЗОШ №51 | Слєпцова І.М. | II |
45. | Вінцюк Катерина | 10 | ЗОШ №57 | Хмельна О.Г. | II |
46. | Кузнецов Данііл | 10 | Муніципальний колегіум | Гетманцев В.С. | II |
47. | Асауляк Дар’я | 10 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | III |
48. | Явкін Богдан | 10 | ЗОШ №19 | Тополєва Р.М. | III |
49. | Логвиненко Вячеслав | 10 | ЗОШ №51 | Лебедушко Н.Ю. | III |
50. | Гриненко Олег | 10 | ЗОШ №51 | Слєпцова І.М. | III |
51. | Мазурець Максим | 10 | ЗОШ №48 | Єльцова Т.О | III |
52. | Ґудзик Ігор | 10 | Муніципальний колегіум | Гетманцев В.С. | III |
53. | Федас Юрій | 10 | Юридичний ліцей | Чадова А.А. | III |
54. | Любар Дмитро | 10 | Гімназія №4 | Горбатенко С.Ф. | III |
55. | Чепурко Єлизавета | 10 | Морський ліцей | Варварова В.В. | III |
56. | Воловенко Даніл | 11 | ЗОШ №51 | Слєпцова І.М. | I |
57. | Іванченко Ксенія | 11 | СЗОШ №22 | Околець І.К. | I |
58. | Снігір Дмитро | 11 | Муніципальний колегіум | Гетманцев В.С. | I |
59. | Андреєв Андрій | 11 | Економічний ліцей №2 | Прозорова К.М. | II |
60. | Кольченко Андрій | 11 | ЗОШ №51 | Слєпцова І.М. | II |
61. | Хаврюта Іван | 11 | Гімназія №2 | Комаров М.Ю. | II |
62. | Фоменко Олексій | 11 | Гімназія №2 | Комаров М.Ю. | II |
63. | Дмитришин Максим | 11 | ЗОШ №57 | Бойко А.М., Хмельна О.Г. | II |
64. | Чупина Валерій | 11 | Юридичний ліцей | Чадова А.А. | III |
65. | Черненький Микола | 11 | ЗОШ №19 | Тополєва Р.М | III |
66. | Кузьмич Вікторія | 11 | Гімназія №4 | Горбатенко С.Ф. | III |
67. | Коротова Вікторія | 11 | Класичний ліцей | Столяр О.М. | III |
68. | Уклеїн Максим | 11 | Школа-інтернат №4 | Москаленко Ю.І. | III |
69. | Дідріхс Антон | 11 | Гімназія №41 | Пиртя Т.О. | III |
70. | Гуща Олександр | 11 | Морський ліцей | Герасименко С.П. | III |
71. | Трешнюк Андрій | 11 | ЗОШ №44 | Чесаліна Н.В. | III |
Бажаємо подальших здобутків!!! Дякуємо керівникам закладів освіти, наставникам і батькам за підтримку юних обдарувань!!!