8 клас | |||||
№ | Прізвище та ім’я учня | ЗЗСО | Місце | П.І.Б. учителя | |
1 | Слесаренко Любов | Гімназія №3 | І | Косинська О.М. | |
2 | Мацюта Анастасія | ЗОШ №50 | ІІ | Гончарова Т.М. | |
3 | Калнін Ілля | Класичний ліцей | ІІ | Кремповська Т.Я. | |
4 | Лодатко Олександр | ЗОШ №19 | ІІ | Шириян Д.Б. | |
5 | Шеелевич Алеся | Гімназія №2 | ІІ | Корольова О.А. | |
6 | Мунтянов Нікіта | Економічний ліцей №2 | ІІ | Шпіклірний І.В. | |
7 | Вовк Марта | Гімназія №41 | ІІ | Слободян Т.Г. | |
8 | Івченко Юрій | ЗОШ №11 | ІІІ | Леоненко К.Ю. | |
9 | Франович Ярослава | ЗОШ №4 | ІІІ | Чернявська Л.П. | |
10 | Квасивчак Дар’я | ЗОШ №15 | ІІІ | Бодарчук Н.В. | |
11 | Туровцева Ксенія | Гімназія №41 | ІІІ | Слободян Т.Г. | |
12 | Савицька Софія | Гімназія №2 | ІІІ | Корольова О.А. | |
13 | Антоненко Тимофій | ЗОШ №28 | ІІІ | Симонова Л.В. | |
14 | Широкова Євгенія | Гімназія №4 | ІІІ | Полюхова О.Д. | |
15 | Семенов Микита | ЗОШ №15 | ІІІ | Бодарчук Н.В. | |
16 | Лещенко Роман | ЗОШ №50 | ІІІ | Гончарова Т.М. | |
17 | Павенський Павло | Гімназія №41 | ІІІ | Слободян Т.Г. | |
18 | Донцов Дмитро | Економічний ліцей №1 | ІІІ | Троцик О.А. | |
19 | Дмитрієва Катерина | Перша українська гімназія | ІІІ | Джураєва О.В. | |
20 | Купрієвич Карина | ЗОШ №54 | ІІІ | Симоненко А.В. |
9 клас
1 | Підгородинська Поліна | Перша українська гімназія | І | Джураєва О.В. | |||||||
2 | Кожевнікова Олена | ЗОШ №51 | І | Литвиненко В.І. | |||||||
3 | Гоптарев Андрій | Гімназія №2 | І | Корольова О.А. | |||||||
4 | Клименко Альона | Муніципальний колегіум | ІІ | Савенко Л.М. | |||||||
5 | Володіна Катерина | ЗОШ №15 | ІІ | Боднарчук Н.В. | |||||||
6 | Ульянкін Іван | Гімназія №2 | ІІ | Корольова О.А. | |||||||
7 | Кузьмич Ірина | ЗОШ №11 | ІІ | Леоненко К.Ю. | |||||||
8 | Бордакова Олена | Гімназія №41 | ІІ | Слободян Т.Г. | |||||||
9 | Ус Дарія | ЗОШ №11 | ІІ | Леоненко К.Ю. | |||||||
10 | Кравченко Максим | Гімназія №2 | ІІІ | Корольова О.А. | |||||||
11 | Пащенко Ксенія | Гімназія №2 | ІІІ | Корольова О.А. | |||||||
12 | Чорновол Єгор | ЗОШ №28 | ІІІ | Симонова Л.В. | |||||||
13 | Чеботаєва Анастасія | Гімназія №3 | ІІІ | Букова Т.А. | |||||||
14 | Гончарова Марія | Економічний ліцей №2 | ІІІ | Шпіклірний І.В. | |||||||
15 | Марцин Олена | Академія дитячої творчості | ІІІ | Карімова Г.Ю. | |||||||
16 | Нарижна Юлія | ЗОШ №19 | ІІІ | Шириян Д.Б. | |||||||
17 | Наточий Олекександр | СЗОШ №22 | ІІІ | Фоміна Н.О. | |||||||
18 | Шеїна Еліна | Морськой ліцей | ІІІ | Пауль В.О. | |||||||
10 клас | |||||||||||
1 | Синяков Микола | СЗОШ №22 | І | Фоміна Н.О. | |||||||
2 | Свиридович Аліна | ЗОШ №24 | І | Чекан Л.В. | |||||||
3 | Кравченко Поліна | ЗОШ №50 | ІІ | Гончарова Т.М. | |||||||
4 | Штока Олесь | Економічний ліцей №2 | ІІ | Шпіклірний І.В. | |||||||
5 | Поступаєва Діана | Гімназія №2 | ІІ | Джураєва О.В. | |||||||
6 | Таранчук Анастасія | ЗОШ №11 | ІІ | Леоненко К.Ю. | |||||||
7 | Руденко Руслан | ЗОШ №35 | ІІ | Горбатюк С.Д. | |||||||
8 | Руденко Альбер | Муніципальний колегіум | ІІ | Антонова А.І. | |||||||
9 | Єрмоленко Аліна | ЗОШ №54 | ІІ | Симоненко А.В. | |||||||
10 | Рак Ілля | ЗОШ №19 | ІІІ | Шириян Д.Б. | |||||||
11 | Мороз Дарія | СЗОШ №22 | ІІІ | Фоміна Н.О. | |||||||
12 | Щербина Дарія | Гімназія №4 | ІІІ | Полюхова О.Д. | |||||||
13 | Машталяр Ірина | Перша українська гімназія | ІІІ | Джураєва О.В. | |||||||
14 | Суліменко Андрій | Гімназія №3 | ІІІ | Косинська О.М. | |||||||
15 | Корецький Ярослав | ЗОШ №57 | ІІІ | Філаткіна О.В. | |||||||
16 | Хімій Максим | Морський ліцей | ІІІ | Орел З.Т. | |||||||
17 | Адаменко Денис | ЗОШ №57 | ІІІ | Філаткіна О.В. | |||||||
18 | Турчанінов Владислав | ЗОШ №1 | ІІІ | Бондаренко І.М. | |||||||
11 клас | |||||||||||
1 | Синицина Юлія | Гімназія №2 | І | Корольва О.А. | |||||||
2 | Петровський Іван | Гімназія №3 | І | Косинська О.М. | |||||||
3 | Парасіч Ангеліна | Гімназія №2 | ІІ | Корольва О.А. | |||||||
4 | Сусуловський Денис | Економічний ліцей №2 | ІІ | Шпіклірний І.В. | |||||||
5 | Кондратюк Володимир | Муніципальний колегіум | ІІ | Антонова А.І. | |||||||
6 | Кремповська Альона | Класичний ліцей | ІІ | Кремповська Т.Я. | |||||||
7 | Котєльнікова Марія | ЗОШ №11 | ІІІ | Леоненко К.Ю. | |||||||
8 | Чупина Валерій | Юридичний ліцей | ІІІ | Ренкас І.В. | |||||||
9 | Гузей Олександра | ЗОШ №11 | ІІІ | Леоненко К.Ю. | |||||||
10 | Єрмакова Анастасія | ЗОШ №51 | ІІІ | Литвиненко В.І. | |||||||
11 | Гуляєв Віталій | ЗОШ №28 | ІІІ | Симонова Л.В. | |||||||
12 | Смоліна Дар’я | ЗОШ №51 | ІІІ | Литвиненко В.І. | |||||||
13 | Сердюкова Олена | Академія дитячої творчості | ІІІ | Карімова Г.Ю. | |||||||
14 | Степаненко Олексій | ЗОШ №28 | ІІІ | Симонова Л.В. | |||||||
Бажаємо юним географам успіхів у наступних інтелектуальних змаганнях!!! Дякуємо учителям, батькам і керівникам закладів загальної середньої освіти за підтримку юних обдарувань!!!