№п/п | Прізвище, ім’я учня | ЗЗСО | Місце | П.І.Б. учителя | ||
6 клас | ||||||
1 | Кайтанський Андрій | СЗОШ №22 | І | Бродська С.С. | ||
2 | Лавренов Олексій | ЗОШ №40 | І | Базовкіна Л.В. | ||
3 | Черненко Вероніка | Гімназія №2 | І | Гуртова М.В. | ||
4 | Волошин Денис | ЗОШ №19 | І | Сирбу К.П. | ||
5 | Скрєбньова Ангеліна | ЗОШ №18 | І | Герасименко О.В. | ||
6 | Берін Артем | Муніципальний колегіум | І | Тертична О.О. | ||
7 | Кузнєцова Марія | ЗОШ №51 | І | Дінжос М.О. | ||
8 | Пурич Владислава | Гімназія №3 | ІІ | Гуцул М.В. | ||
9 | Косенко Іван | Муніципальний колегіум | ІІ | Майборода В.А. | ||
10 | Овчаренко Євгеній | ЗОШ №11 | ІІ | Бойчук В.П. | ||
11 | Карабут Костянтин | Академія дитячої творчості | ІІ | Балуш С.І. | ||
12 | Нікіфоров Георгій | Муніципальний колегіум | ІІ | Барладим О.В. | ||
13 | Єропунов Гліб | СЗОШ №22 | ІІ | Литвиненко О.О. | ||
14 | Садурський Єгор | Муніципальний колегіум | ІІ | Остапчук Л.В. | ||
5 клас | ||||||
1 | Кирилов Олександр | ЗОШ №28 | ІІ | Подолянська Т.В. | ||
2 | П’ясковська Дар’я | Гімназія №3 | ІІ | Нікіфорова О.В. | ||
3 | Мелащенко Ксенія | Гімназія №4 | ІІ | Лисогор А.В. | ||
4 | Петрушков Віктор | ЗОШ №19 | ІІ | Сирбу К.П. | ||
5 | Вознюк Аріна | Гімназія №2 | ІІ | Гуртова М.В. | ||
6 | Прокопенко Дар’я | ЗОШ №6 | ІІІ | Сігачова Н.П. | ||
7 | Заварзіна Діана | ЗОШ №36 | ІІІ | Левченко С.М. | ||
8 | Чуган Анастасія | ЗОШ №64 | ІІІ | Кожемякіна О.О. | ||
9 | Хріпунов Олексій | ЗОШ №53 | ІІІ | Кужільна Ж.С. | ||
10 | Попова Катерина | Перша українська гімназія | ІІІ | Петренко І.В. | ||
11 | Куйсіс Даніїл | Муніципальний колегіум | ІІІ | Остапчук Л.В. | ||
12 | Ющенко Ілля | ЗОШ №7 | ІІІ | Манзарук С.М. | ||
13 | Тукачирова Вероніка | ЗОШ №10 | ІІІ | Мандрегель Н.М. | ||
14 | Галько Віталій | ЗОШ №16 | ІІІ | Єгорова Т.М. | ||
15 | Дідан Богдан | ЗОШ №3 | ІІІ | Сенюк Л.О. | ||
16 | Артеменко Максим | ЗОШ №54 | ІІІ | Тарасова Н.О. | ||
17 | Вощан Євген | Гімназія №41 | ІІІ | Пірожок Н.Д. | ||
18 | Грабленко Кіра | Академія дитячої творчості | ІІІ | Гозян Т.П. | ||
19 | Друцький Олексій | Муніципальний колегіум | ІІІ | Тертична О.О. | ||
20 | Зубрицька Валерія | ЗОШ №31 | ІІІ | Біла О.О. | ||
21 | Дементьєв Кирило | ЗОШ №44 | ІІІ | Журенко Т.П. | ||
22 | Петришина Тетяна | ЗОШ №50 | ІІІ | Бойкова Т.М. | ||
23 | Савченко Анна | ЗОШ №54 | ІІІ | Юдіна О.Ф. | ||
24 | Перельот Катерина | Перша українська гімназія | ІІІ | Петренко І.В. | ||
25 | Запорожченко Артем | Муніципальний колегіум | ІІІ | Тертична О.О. | ||
26 | Алексєєв-Таскін Микита | Муніципальний колегіум | ІІІ | Вірозуб С.М. | ||
27 | Кузьома Андрій | ЗОШ №4 | ІІІ | Сівачок О.А. | ||
28 | Кулібаба Дмитро | ЗОШ №30 | ІІІ | Круглікова Н.В. | ||
7 клас | ||||||
1 | Гуртова Юлія | Гімназія №2 | І | Ніколаєнко С.В. | ||
2 | Харченко Вадим | Гімназія №3 | І | Ковальова Т.М. | ||
3 | Терещенко Максим | ЗОШ №57 | ІІ | Митрофанова Л.М. | ||
4 | Болотов Євген | ЗОШ №18 | ІІ | Щербак І.В. | ||
5 | Куришко Артем | Гімназія №3 | ІІ | Гуцул М.В. | ||
6 | Рихальський Михайло | СЗОШ №22 | ІІ | Ляшко О.А. | ||
7 | Кривошея Роман | Муніципальний колегіум | ІІ | Табакар О.В. | ||
8 | Алексєєва-Яковлєва Дарина | Академія дитячої творчості | ІІІ | Балуш С.І. | ||
9 | Пилипенко Данило | Муніципальний колегіум | ІІІ | Співаченко Н.Ф. | ||
10 | Крайнік Катерина | ЗОШ №34 | ІІІ | Дудник А.С. | ||
11 | Кириченко Олександр | ЗОШ №51 | ІІІ | Андріяшевська О.О. | ||
12 | Крилов Владислав | ЗОШ №19 | ІІІ | Самойленко Є.Є. | ||
13 | Маркін Нікіта | Гімназія №2 | ІІІ | Ніколаєнко С.В. | ||
14 | Асташов Микита | Перша українська гімназія | ІІІ | Крюк І.Д. | ||
15 | Бурунін Олександр | ЗОШ №64 | ІІІ | Кожемякіна О.О. | ||
16 | Камінська Марія | Гімназія №4 | ІІІ | Філатова Л.В. | ||
17 | Гаврильчак Софія | ЗОШ №3 | ІІІ | Прохоренко Л.В. | ||
18 | Кудрявцев Олександр | ЗОШ №19 | ІІІ | Самойленко Є.Є. | ||
19 | Шаронов Олексій | ЗОШ №51 | ІІІ | Андріяшевська О.О. | ||
20 | Герасименко Володимир | Муніципальний колегіум | ІІІ | Співаченко Н.Ф. | ||
21 | Єлісєєва Аліса | ЗОШ №42 | ІІІ | Мірошник Л.Л. | ||
22 | Костельнюк Михайло | Муніципальний колегіум | ІІІ | Табакар О.В. | ||
23 | Сіряченко Дмитро | ЗОШ №60 | ІІІ | Тітієвська І.О. | ||
24 | Кравченко Дарина | ЗОШ №7 | ІІІ | Москаленко А.О. | ||
25 | Добрякова Аглая | ЗОШ №54 | ІІІ | Даниленко Н.В. | ||
8 клас
1 | Пантелєєв Єгор | СЗОШ №22 | І | Бродська С.С. |
2 | Проценко Павло | Муніципальний колегіум | І | Крисинська І.В. |
3 | Гайдук Ярослав | Економічний ліцей №1 | І | Дзьоба Н.В. |
4 | Коваленко Юлія | Гімназія №2 | І | Ніколаєнко С.В. |
5 | Попушева Анастасія | Економічний ліцей №2 | І | Рудчук Т.М. |
6 | Ощепков Гліб | Гімназія №41 | ІІ | Крюк Т.М. |
7 | Зайко Аріна | Економічний ліцей №2 | ІІ | Рудчук Т.М. |
8 | Орлов Веніамін | Муніципальний колегіум | ІІ | Шепель О.Г. |
9 | Ремешевський Дмитро | Муніципальний колегіум | ІІ | Новікова Л.О. |
10 | Таран Максим | Муніципальний колегіум | ІІ | Крисинська І.В. |
11 | Кваснюк Максим | Економічний ліцей №2 | ІІ | Рудчук Т.М. |
12 | Солоненко Олексій | ЗОШ №50 | ІІ | Бойкова Т.М. |
13 | Крівенко Олексій | ЗОШ №53 | ІІ | Баранченко О.Є. |
14 | Салтовський Михайло | ЗОШ №1 | ІІІ | Баришник Л.І. |
15 | Жело Артем | Муніципальний колегіум | ІІІ | Майборода В.А. |
16 | Біль Дмитро | ЗОШ №19 | ІІІ | Ільїна Є.В. |
17 | Іщенко Даніл | Муніципальний колегіум | ІІІ | Майборода В.А. |
18 | Куліуш Андрій | ЗОШ №56 | ІІІ | Остапчук Г.С. |
19 | Сєркова Валерія | Академія дитячої творчості | ІІІ | Гозян Т.П. |
20 | Харьков Іван | Морський ліцей | ІІІ | Шепель О.Г. |
21 | Співак Аркадій | ЗОШ №50 | ІІІ | Бойкова Т.М. |
22 | Воїн Антон | ЗОШ №40 | ІІІ | Липунова Т.Б. |
23 | Онищенко Роман | ЗОШ №42 | ІІІ | Стадник Є.М. |
24 | Бабак Віолетта | ЗОШ № 54 | ІІІ | Даниленко Н.В. |
9 клас
1 | Кондратюк Андрій | Економічний ліцей №2 | І | Рудчук Т.М. |
2 | Нєлєпов Нікіта | Муніципальний колегіум | І | Крисинська І.В. |
3 | Молчанов Станіслав | Економічний ліцей №2 | І | Рудчук Т.М. |
4 | Лук’яненко Євген | Муніципальний колегіум | ІІ | Співаченко Н.Ф. |
5 | Арамма Артем | Морський ліцей | ІІ | Сорочан О.О. |
6 | Хмельна Вікторія | ЗОШ № 57 | ІІ | Клименко О.В. |
7 | Губенко Дмитро | Гімназія №3 | ІІ | Ющенко Т.І. |
8 | Шиянов Володимир | ЗОШ №3 | ІІ | Карасік Т.А. |
9 | Тараненко Андрій | Гімназія №4 | ІІІ | Римар І.А. |
10 | Черняк Богдан | ЗОШ №42 | ІІІ | Стадник Є.М. |
11 | Богдан Нікіта | ЗОШ №40 | ІІІ | Кучеренко Л.М. |
12 | Пятибратов Максим | Морський ліцей | ІІІ | Сорочан О.О. |
13 | Мілютов Нікіта | Морський ліцей | ІІІ | Сорочан О.О. |
14 | Лозьбіна Ярослава | ЗОШ №19 | ІІІ | Алхімова О.М. |
15 | Чебаненко Андрій | Морський ліцей | ІІІ | Сорочан О.О. |
16 | Холмстром Еріка Ніколь | ЗОШ №53 | ІІІ | Шпаковська В.Ю. |
17 | Вознюк Олеся | ЗОШ №10 | ІІІ | Сатура І.В. |
18 | Лопатін Артем | ЗОШ №7 | ІІІ | Москаленко А.О. |
19 | Касат Олександр | ЗОШ №42 | ІІІ | Стадник Є.М. |
10 клас
1 | Ковальов Володимир | СЗОШ №22 | І | Литвиненко О.О. |
2 | Гуденко Єгор | Муніципальний колегіум | І | Остапчук Л.В. |
3 | Кузнєцов Даніїл | Муніципальний колегіум | І | Кашина М.Г. |
4 | Соколан Федір | Морський ліцей | І | Піскунова Н.Ю. |
5 | Перевощенко Андрій | ЗОШ №51 | ІІ | Плотнікова Л.В. |
6 | Синяков Микола | СЗОШ №22 | ІІ | Литвиненко О.О. |
7 | Тітаренко Костянтин | Морський ліцей | ІІ | Альперіна Т.Д. |
8 | Кіц Максим | ЗОШ №51 | ІІ | Плотнікова Л.В. |
9 | Дудчик Ілля | Гімназія №4 | ІІ | Римар І.А. |
10 | Руденко Руслан | ЗОШ №35 | ІІ | Усенко С.Д. |
11 | Горелов Олесандр | ЗОШ №6 | ІІ | Зіналієва Н.Т. |
12 | Калінін Олександр | ЗОШ №53 | ІІІ | Шпаковська В.Ю. |
13 | Кваша Андрій | Муніципальний колегіум | ІІІ | Остапчук Л.В. |
14 | Гаврюткін Владислав | ЗОШ №33 | ІІІ | Дмитрієва Т.Л. |
15 | Чінь Ву Чиєу Ві | ЗОШ №35 | ІІІ | Усенко С.Д. |
Пікуль Карина | ЗОШ № 56 | ІІІ | Остапчук Г.С. | |
17 | Дерменжи Ілля | Академія дитячої творчості | ІІІ | Гозян Т.П. |
18 | Чепурко Єлизавета | Морський ліцей | ІІІ | Піскунова Н.Ю. |
19 | Сергунін Іван | Економічний ліцей №2 | ІІІ | Чернова Л.С. |
11 клас
1 |
Онацький Микита |
Муніципальний колегіум | І | Крисинська І.В. |
2 | Хіміч Данило | МЕЛ №2 | І | Рудчук Т.М. |
3 | Воловенко Даніл | ЗОШ №51 | ІІ | Андріяшевська О.О. |
4 | Коваль Андрій | МЕЛ №2 | ІІ | Рудчук Т.М. |
5 | Гордуз Олександр | Муніципальний колегіум | ІІ | Крисинська І.В. |
6 | Шпилька Владислав | Муніципальний колегіум | ІІ | Крисинська І.В. |
7 | Хоменко Світлана | ЗОШ №42 | ІІ | Мірошник Л.Л. |
8 | Сметаненко Артем | Економічний ліцей №2 | ІІ | Рудчук Т.М. |
9 | Новицький Володимир | Муніципальний колегіум | ІІ | Крисинська І.В. |
10 | Степанчук Дмитро | ЗСШ №7 | ІІІ | Колобіхіна Л.Ф. |
11 | Заєць Ігор | Класичний ліцей | ІІІ | Вєднікова О.П. |
12 | Майсурадзе Юрій | Муніципальний колегіум | ІІІ | Крисинська І.В. |
13 | Волошин Дмитро | Гімназія №3 | ІІІ | Никифорова О.В. |
14 | Паскевич Діана | ЗОШ №40 | ІІІ | Кучеренко Л.М. |
15 | Федорчук Артем | СЗОШ №22 | ІІІ | Шабаліна О.В. |
16 | Приходько Ігор | СЗОШ №22 | ІІІ | Шабаліна О.В. |
17 | Каменський Олександр | Муніципальний колегіум | ІІІ | Кіцай О.М. |
Бажаємо подальших успіхів!!! Дякуємо наставникам, батькам, керівникам закладів загальної середньої освіти за підтримку юнихматематиків!!!